CS 1.6 Sunucusu • Harita: de_dust2
| Nick | Vurduğu | Öldüğü | Ping |
|---|---|---|---|
| Turko61* | 0 | 1 | 16 |
| Furkan | 0 | 0 | 57 |
| ?HARCO?//IMMORTAL TURK// | 1 | 0 | 21 |
| GEBZE@ PİTBULL | 0 | 0 | 35 |
| GEBZE@ BENJAMİN_BUTTON | 0 | 0 | 16 |
| MersinLi33 | 2 | 2 | 46 |
| alperen | 7 | 2 | 32 |
| GEBZE@ TURK DEJAVU | 0 | 0 | 23 |
| REDBAY | 2 | 2 | 32 |
| GEBZE@ The^^End | 8 | 2 | 6 |
| GEBZE@ PEKİ | 0 | 0 | 79 |
| TATARRAMAZAN | 0 | 2 | 41 |
| HasaNSabbaH | 2 | 2 | 49 |
| ESREF PERT | 0 | 0 | 53 |
| ashLe | 3 | 1 | 26 |
| _mehmet_pasa | 4 | 1 | 43 |
| Nick | Vurduğu | Öldüğü | Ping |
|---|---|---|---|
| GEBZE@ Alamet | 0 | 0 | 32 |
| Selimhan | 1 | 2 | 0 |
| GEBZE@ okn-KENYALI | 4 | 3 | 37 |
| GEBZE@ TaLeS | 0 | 0 | 29 |
| GEBZE@ GaddarBodrumlu | 0 | 0 | 73 |
| GEBZE@ Swagger | 0 | 0 | 44 |
| EUROPOL-gendermaire | 0 | 1 | 55 |
| Takoz`` | 5 | 3 | 26 |
| -alan | 2 | 1 | 29 |
| 1sabeL* | 0 | 0 | 1 |
| GEBZE@ Ovi!! | 5 | 1 | 27 |
| Djinn | 8 | 2 | 29 |
| EMPEROR @GEBZEPRO.NET | 0 | 0 | 29 |
| Yagi | 0 | 3 | 19 |
| PALA | 1 | 3 | 29 |
| SMOKINGTOBACCO | 0 | 0 | 32 |
| Nick | Vurduğu | Öldüğü | Ping |
|---|---|---|---|
| İzleyici bulunmuyor. | |||
Hiçbir CSOrtamı yetkilisi panel bilgilerinizi istemez. Satış yalnızca CSOrtamı tarafından yapılır.