CS 1.6 Sunucusu • Harita: de_dust2
| Nick | Vurduğu | Öldüğü | Ping |
|---|---|---|---|
| Antikobet | 0 | 0 | 11 |
| HandLey // DELICI 58 | 0 | 1 | 11 |
| GEBZE@ Bıçak Atılamaz Adam | 0 | 0 | 30 |
| GEBZE@ RASIT | 0 | 0 | 71 |
| EMPEROR @GEBZEPRO.NET | 0 | 0 | 34 |
| ZINDANCI | 0 | 1 | 51 |
| GEBZE@ EL-BoRaN | 0 | 0 | 39 |
| Bakardi. | 0 | 0 | 8 |
| frantic | 0 | 0 | 36 |
| yusuf reis | 1 | 1 | 37 |
| hikmetyavaaaaaassss | 2 | 1 | 13 |
| besdkoynicam | 1 | 1 | 21 |
| Nick | Vurduğu | Öldüğü | Ping |
|---|---|---|---|
| GEBZE@ TaLeS | 0 | 0 | 39 |
| Yasak | 0 | 0 | 21 |
| GEBZE@ GaddarBodrumlu | 0 | 0 | 65 |
| topuria | 0 | 0 | 37 |
| NAPIYOSUNUZ KADER MAHKUMLARI | 1 | 1 | 71 |
| GEBZE@ 7 or what? | 0 | 0 | 24 |
| GEBZE@ ASADAR | 1 | 1 | 11 |
| teyzen nevfik | 2 | 0 | 26 |
| GEBZE@ venN | 1 | 1 | 11 |
| KORNO | 0 | 0 | 47 |
| REDBAY | 3 | 0 | 31 |
| GEBZE@ Michael Jackson! | 0 | 0 | 28 |
| GEBZE@ Alamet | 0 | 0 | 45 |
| Nick | Vurduğu | Öldüğü | Ping |
|---|---|---|---|
| WW.GEBZEPRO.NET | 0 | 0 | 0 |
| TEAMSPEAK GEBZE | 0 | 0 | 0 |
| CS1.GEBZEPRO.NET | 0 | 0 | 0 |
Hiçbir CSOrtamı yetkilisi panel bilgilerinizi istemez. Satış yalnızca CSOrtamı tarafından yapılır.